/CBAD/98000075 | (empty) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
/CBAD/98000076 | (empty) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
/CBAD/98000077 | (empty) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
/CBAD/98000078 | (empty) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
/CBAD/98000079 | (empty) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
/CBAD/98000080 | (empty) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
/CBAD/98000081 | (empty) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
/CBAD/98000082 | (empty) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
/CBAD/98000083 | (empty) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
/CBAD/98000084 | (empty) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
/CBAD/98000085 | (empty) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
/CBAD/98000086 | (empty) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
/CCIS/05000704 | (empty) | FI-SL | FI | SAP_FIN |
/CCIS/44000039 | (empty) | FI-SL | FI | SAP_FIN |
/CCIS/52000364 | (empty) | BW | BW | SAP_APPL |
/CCIS/52000667 | (empty) | FI-LOC | FI | SAP_FIN |
/CCIS/67000092 | (empty) | FI-AA | FI | SAP_FIN |
/SAPSMOSS/IQS1 | Create notification | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/IQS2 | Change notification | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/IQS3 | Brandish Notification | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/M00 | SAP Notifications | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/M01 | SAP Notifications | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/M02 | SAP Notifications | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/O01 | SAP add-on system installation | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/O02 | SAP add together-on system release | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/O03 | SAP database system | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/O04 | Frontend for SAP operating system | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/O05 | SAP installation | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/O06 | SAP operating system | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/O07 | SAP release | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/O08 | SAP organization type | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/O09 | SAP system type | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/QM10 | Modify list of R/three notificatiions | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/QM11 | Display listing of R/3 notifications | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/QM12 | Change list of tasks | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/QM13 | Display list of tasks | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/QM19 | List of R/iii notifications, multilvl | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/QM50 | Fourth dimension line brandish:R/3 notifications | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/U01 | Updating R/iii notifications | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/U02 | Update chore planning | QM-QN | QM | SAP_APPL |
/SAPSMOSS/U03 | Update job overview | QM-QN | QM | SAP_APPL |
0CJBQ1 | Customizing Billing Plan Ps | PS-REV-PLN-CAL | PS | SAP_APPL |
0K01 | List of Costing Variants | CO-PC-PCP | CO | SAP_FIN |
0KEX1 | Piece of cake Execution Services | CO-PC-PCP | CO | SAP_FIN |
0KEX2 | Customizing Execution Contour | CO-PC-PCP | CO | SAP_FIN |
0KEX3 | Customizing Execution Profile | CO-PC-PCP | CO | SAP_FIN |
0KEX4 | Item Control Execution Services | CO-PC-PCP | CO | SAP_FIN |
0KEX_ROLE | Workflow: Function Customizing | CO-PC-PCP | CO | SAP_FIN |
0KEX_TASK | Workflow: Chore Customizing | CO-PC-PCP | CO | SAP_FIN |
0KW1 | CO Area Settings, Business Processes | CO-OM-ABC | CO | SAP_FIN |
0KW2 | Change Business Procedure Attributes | CO-OM-ABC | CO | SAP_FIN |
0KW7 | Main Data Report: Cost Objects | CO-OM-ABC | CO | SAP_FIN |
0KW9 | Import Business Process Reports | CO-OM-ABC | CO | SAP_FIN |
0KWL | CO-OM-ABC: Change Process Category | CO-OM-ABC | CO | SAP_FIN |
0KWM | Action Based Costing: Customizing | CO-OM-ABC | CO | SAP_FIN |
0KWN | Display Process Category Customizing | CO-OM-ABC | CO | SAP_FIN |
0KWO | Maintain Search Help for Bus. Proc. | CO-OM-ABC | CO | SAP_FIN |
0KWP | Display Search Assistance for Passenger vehicle. Proc. | CO-OM-ABC | CO | SAP_FIN |
0KWT | CO-OM-ABC: Ship Customizing | CO-OM-ABC | CO | SAP_FIN |
0REP | Start of program, etc. from IMG | BC-SEC-AIS | BC | SAP_APPL |
0VVT | Set Upward Express Delivery Company | LE-TRA-IN | LE | SAP_APPL |
0VVT_TVSHP | Activate Exp. Dlv. Company Globally | LE-TRA-IN | LE | SAP_APPL |
0VVT_VC_VXSIQ | XSI: External Qualifier | LE-TRA-IN | LE | SAP_APPL |
0VVT_V_VLBLTD | Service Agnt as Express Dlv. Company | LE-TRA-IN | LE | SAP_APPL |
0VVT_V_VXSI | Limited Dlv. Company'south Master Information | LE-TRA-IN | LE | SAP_APPL |
0VVT_V_VXSI1 | Tracking Status Details | LE-TRA-IN | LE | SAP_APPL |
0VVT_V_VXSI2 | Limited Dlv. Visitor - Routing Info | LE-TRA-IN | LE | SAP_APPL |
0VVT_V_VXSIFN | Exp. Dlv. Cmpany - Part Modules | LE-TRA-IN | LE | SAP_APPL |
0VVT_V_VXSIQ | Limited Delivery Company Qualifier | LE-TRA-IN | LE | SAP_APPL |
0VVT_V_VXSIR | Express Dlv. Company-Service Codes | LE-TRA-IN | LE | SAP_APPL |
0VVT_V_VXSIT | Express Dlv. Visitor's Master Data | LE-TRA-IN | LE | SAP_APPL |
0VVT_V_VXTD | XSI Carriers | LE-TRA-IN | LE | SAP_APPL |
0VVU | Packing Table | LE-TRA-IN | LE | SAP_APPL |
AACCOBJ | Brandish Active Acct Assgnmt Elements | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AARC | Archiving Asset Accounting | FI-AA-AA | FI | SAP_FIN |
AART | Reading of Annal Data | FI-AA-AA | FI | SAP_FIN |
ABST2 | Reconciliation Assay FI-AA | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
ABUZSM | Maintain Line Item Schema | FI-AA | FI | SAP_FIN |
ACC01 | Account Maintenance FI-AA | FI-AA | FI | SAP_FIN |
ACCMAP | Convert Depreciation Areas | FI-AA | FI | SAP_FIN |
ACSET | Maint.Acct Types for Acct Asgmt Obj. | FI-AA | FI | SAP_FIN |
ADJNR | Number range maintenance: ADJNR | FI-LOC | FI | SAP_FIN |
AEUB | Limit transaction types | CA-EUR-CNV | CA | SAP_FIN |
AFABN | Postal service Depreciation | FI-AA | FI | SAP_FIN |
ANSICHT | Maintain Asset Views | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AO69 | Account assignmt. KTNAIB | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AO85 | Account assignmt Acquisitions | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AO86 | Account assingmt. Retirements | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AO87 | Acct. Assignmt Revaluation on APC | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AO90 | Account assignmt Acquisitions | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AO90_OLD | Account assignmt Acquisitions | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AO93 | Ord. Depreciation Acct Assignment | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AO94 | Special Depreciation Acct Assignment | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AO95 | Acct. assgnmt. Unplanned deprec. | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AO96 | Acct. assgnmt. Transfer of reserves | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AO97 | Acct. assgnmt. Reval. of deprec. | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AO98 | Acct. assignment Interest | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AO99 | Acct. assgnmt. Derived dep. areas | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AO99_OLD | Acct. assgnmt. Derived dep. areas | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AOBJ_DOCU | Brandish Archiving Object Docu. | CA | CA | SAP_APPL |
APER_RESET | Reset Periodic Posting Run | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AR01 | Telephone call Nugget Listing | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR02 | Call Up Nugget History Sheet | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR03 | Call back Depreciation List | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR04 | Retrieve Depreciation + Interest List | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR05 | Call Up Nugget Acquisition List | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR06 | Retrieve Nugget Retirement List | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR07 | Think Asset Transfer List | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR08 | Think Depreciation Compare List | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR11N | Investment Grants | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AR14 | Recall Manual Depreciation Listing | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR18 | Call Up Depr.Simulation | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR18N | Depreciation Simulation (New) | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR19 | Call Upwards List of Origins | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR20 | Retirement comparison | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR21 | Mid-quarter Alert Report | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR22 | Analysis of retirment revenue | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR26 | Think special reserve listing | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR27 | Call up: Group nugget list | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR28 | Call up asset history | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR29N | Re- and New Valuation of Assets | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AR30 | Display Worklist | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR32 | Call Create Worklist | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AR32N | Call Create Worklist | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
ARAL | Display Application Log | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
ARCHGUIDE | Data Archiving Guide | CA | CA | SAP_APPL |
ARCU_COIT1 | Residence Times for CO Line Items | CO-OM | CO | SAP_FIN |
ARQ0 | FIAA - Advert hoc reports | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
ART0 | FIAA - Information Arrangement | FI-AA-IS | FI | SAP_FIN |
AS100 | Legacy Data Transfer using Excel | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AS11_FMIM | Create AuC Subnumber | FI-AA | FI | SAP_FIN |
ASKBN | Periodic APC Posting Run | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AT01 | Create Asset Master Record (old) | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AT02 | Alter Asset Master Record (old) | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AT03 | Brandish Asset Master Record (old) | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AT11 | Create Asset Subnumber (Former) | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AT21 | Create Group Asset (old) | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AT22 | Change Group Asset (old) | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AT23 | Brandish Group Asset (old) | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AT24 | Create Grouping Nugget Sub-Number (onetime) | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AT81 | Create One-time Group Asset (one-time) | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AT82 | Change Former Group Asset (old) | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AT83 | Display Old Group Nugget (old) | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AT84 | Display Old Group Nugget Sub-No.(old) | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AT91 | Create Erstwhile Asset (onetime) | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AT92 | Alter Onetime Asset (quondam) | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AT93 | Display Sometime Nugget (sometime) | FI-AA | FI | SAP_FIN |
AT94 | Create Old Asset Sub-Number (former) | FI-AA | FI | SAP_FIN |
ATRANSGRP | Transaction Group Maintenance | IM-FA-IA | IM | SAP_FIN |
AUT01 | Configuration of Logging | LO-ELR | LO | SAP_APPL |
AUT02 | Configuration of Navigation Help | LO-ELR | LO | SAP_APPL |
AUT03 | Display Configuration | LO-ELR | LO | SAP_APPL |
AUT04 | Configuration of Long Text Logs | LO-ELR | LO | SAP_APPL |
AUT05 | Deletion of Long Texts | LO-ELR | LO | SAP_APPL |
AUT10 | Evaluation of Audit Trail | LO-ELR | LO | SAP_APPL |
BALA | ALE Application menu | CA-BFA-ABL | CA | SAP_APPL |
BALM | ALE Master data | CA-BFA-ABL | CA | SAP_APPL |
BATCHMAN | Transfer of External CO Data | CO | CO | SAP_FIN |
BC01 | Business organization Partner: Form of Address | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC03 | Business concern Partner: Marital Status | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC04 | Business concern Partner: Property Government | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC05 | Business Partner: Employee Group | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC06 | Concern Partner: Rating | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC07 | Business Partner: Cred. Rat. Instit. | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC08 | Business Partner: Legal Form | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC09 | Business concern Partner: Legal Entity | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC10 | Business Partner: Loan to Manager | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC11 | Business Partner: Employment Status | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC12 | Business Partner: GBA Information | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC13 | Business Partner: Partner Group | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC14 | Business concern Partner: Address ID | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC15 | No. Range Maint.: BP_PARTNR Partner | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC16 | Business organization Partner: Role | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC17 | Business organisation Partner: Department | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC18 | Business Parnter Release Parameters | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC19 | Concern Partner: Release Activat. | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC20 | Business organization Partner: Salutation | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC50 | Business organisation Partner: Part Type | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC51 | Business Partner: Role Category | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC52 | Business concern Partner: BP View | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC53 | Business organisation Partner: Relationship Cat. | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC54 | Business Partner: Screen | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC55 | Business Partner:Screen-View Assign. | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC56 | Business concern Partner: Relationship Type | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC57 | Business organization Partner: BP Grouping | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC60 | Concern Partner: Role Category View | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC61 | Business organization Partner: Awarding | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC62 | Concern Partner: Applicat.Function True cat. | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC63 | Business Partner: Phonetic Search | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC64 | Business concern Partner: Role Csat. Text ID | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC65 | Business Partner: Field Groups | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC66 | Concern Partner: Link Deed. category | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC67 | Business Partner: Link Function Category | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC68 | Business organisation partner: Field-Fld Grp Ass. | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC69 | Business Partner: View-Fld Grp Ass. | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC70 | BP: Field Modification Activated | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC71 | Business organisation Partner: Field Mod.Function Cat | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC72 | Business Partner: Notes (Role) | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BC73 | Business Partner: Notes (full general) | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BCA0 | BP: Business Partner - Applic.Cust. | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BD10 | Send Cloth | LO-Medico-MM | LO | SAP_APPL |
BD11 | Become Material | LO-Medico-MM | LO | SAP_APPL |
BD12 | Send customer | LO-Physician-BP | LO | SAP_APPL |
BD13 | Become customer | LO-MD-BP | LO | SAP_APPL |
BD14 | Ship vendor | LO-MD-BP-VM | LO | SAP_APPL |
BD15 | Open vendor | LO-Physician-BP-VM | LO | SAP_APPL |
BD16 | Send Cost Center | CO-OM-CCA | CO | SAP_FIN |
BD17 | Go Cost Center | CO-OM-CCA | CO | SAP_FIN |
BD18 | Send General Ledger Account | CO-OM-CCA | CO | SAP_FIN |
BD24 | Send Cost Elements | CO-OM | CO | SAP_FIN |
BD25 | Transport Activity Type | CO-OM-CCA | CO | SAP_FIN |
BD26 | Go Activity Type | CO-OM-CCA | CO | SAP_FIN |
BD35 | Transport Business organisation Process Groups | CO-OM-ABC | CO | SAP_FIN |
BD36 | Transport Business Processes | CO-OM-ABC | CO | SAP_FIN |
BD37 | Send Business Procedure Price | CO-OM-ABC | CO | SAP_FIN |
BD85 | Consistency cheque for transfer | CA-BFA-ABL | CA | SAP_APPL |
BD86 | Consistency bank check for sales | CA-BFA-ABL | CA | SAP_APPL |
BDD5 | Application Consistency Check | CA-BFA-ABL | CA | SAP_APPL |
BICBH03 | Brandish Batch History | LO-BM | LO | SAP_APPL |
BMA1 | Maintain Prop./Prod. Units | LO-BM | LO | SAP_APPL |
BMA2 | Percentage proportion calculation | LO-BM | LO | SAP_APPL |
BMA3 | Prop./prod. quant. from base quant. | LO-BM | LO | SAP_APPL |
BMA4 | Base quant. from prop./prod. quant. | LO-BM | LO | SAP_APPL |
BMBC | Batch Information Cockpit | LO-BM | LO | SAP_APPL |
BMOBPRO | Original Batches in Product | LO-BM | LO | SAP_APPL |
BMOBPUR | Original Batches in Procurement | LO-BM | LO | SAP_APPL |
BMSM | Update the standard features | LO-BM | LO | SAP_APPL |
BPAR_ARCH | Business Partner: Conversion to CBP | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BPAR_ARCHW | Fin. transaction: Create archive | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BPAR_ARCH_W | Concern Partner: Create Archive | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BPB1 | Evaluation of Business Partner/Roles | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BPB4 | Evaluation of Partner Relationships | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BPC1 | Create Business Partner | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BPC2 | Alter Business Partner | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BPC3 | Display Business organization Partner | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BPC4 | Create Bus. Partner Using Reference | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BPC5 | Change Business Partner - Copy | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BPCF | TRGP: Change Documents | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BPCG | TRGP: Change Documents Addresses | CA-FS-BP | CA | SAP_APPL |
BP_SETS_1 | Create Budget Catamenia Group | CO | CO | SAP_FIN |
BP_SETS_2 | Change Budget Period Group | CO | CO | SAP_FIN |
BP_SETS_3 | Display Budget Period Group | CO | CO | SAP_FIN |
C223 | Maintain Production Versions | PP-PI-Medico | PP | SAP_APPL |
C223_D | Brandish Production Version | PP-PI-Doctor | PP | SAP_APPL |
C252 | Print Production Versions | PP-PI-MD | PP | SAP_APPL |
CA70 | PRT Where-Used Lists | PP-BD-RTG | PP | SAP_APPL |
CA72 | PRT Where-used Lists: EquipTL Types | PP-BD-RTG | PP | SAP_APPL |
CA73 | Standard Networks for PRT | PP-BD-RTG | PP | SAP_APPL |
CA75 | Mass Supersede PRT | PP-BD-RTG | PP | SAP_APPL |
CA77 | Bulk Replacemt PRT: Equip.TL Type | PP-BD-RTG | PP | SAP_APPL |
CA78 | PRT Mass replacemt. in libr.networks | PP-BD-RTG | PP | SAP_APPL |
CA80 | Use of Work Center in Task Lists | PP-BD-RTG | PP | SAP_APPL |
CA81 | Main recipe usage and resources | PP-BD-RTG | PP | SAP_APPL |
CA82 | Where-used Lists EQUI Piece of work Eye | PP-BD-RTG | PP | SAP_APPL |
CA83 | Standard Networks for Work Middle | PP-BD-RTG | PP | SAP_APPL |
CA85 | Replace Piece of work Eye in Task Lists | PP-BD-RTG | PP | SAP_APPL |
CA86 | Master recipe: replace resource | PP-BD-RTG | PP | SAP_APPL |
CA87 | Mass Supercede EQUI Work Center | PP-BD-RTG | PP | SAP_APPL |
CA88 | Mass replace wrk. cntr. in lib.netwk | PP-BD-RTG | PP | SAP_APPL |
CA90 | Use of Ref. Op. Set in Routings | PP-BD-RTG | PP | SAP_APPL |
CA95 | Replace Ref. Op. Set in Task Lists | PP-BD-RTG | PP | SAP_APPL |
CAA0 | Procedure instr. usage in recipes | PP-BD-RTG | PP | SAP_APPL |
CAA5 | Mass supercede proc.instr. in mst.rcp. | PP-BD-RTG | PP | SAP_APPL |
CADT | Downtime for Capacity Category | PP-PI | PP | SAP_APPL |
CASH_LEDGER_PERU | Greenbacks Ledger, Peru | FI-LOC | FI | SAP_FIN |
CAT5 | Data Transfer CATS -> PS | CA-TS | CA | SAP_APPL |
CAT7 | CATS: Transfer Data to CO | CA-TS | CA | SAP_APPL |
CAT9 | Information Transfer CATS -> PM/CS | CA-TS | CA | SAP_APPL |
CATM | Selection From Time Recording | CA-TS | CA | SAP_APPL |
CB23 | Download of Master Tables for CC5 | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
CB25 | Upload Request CC5 | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
CB32 | Initial Download of Orders via CC3 | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
CB33 | Download of Chief Tables via CC3 | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
CB34 | Delta Download of Orders via CC3 | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
CB35 | Upload request for CC3 | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
CB37 | Initial Download of Activities CC4 | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
CB38 | Master data download CC4 | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
CB39 | Delta download of activities CC4 | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
CB40 | Upload request for CC4 | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
CB42 | Initial Download of Orders via CC2 | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
CB43 | Transfer of master data via CC2 | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
CB44 | Delta Download of Orders via CC2 | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
CB45 | Upload request for CC2 | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
CBCACT | Maintenance CBP planning actions | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBCAT | Maintenance CBP Problem Categories | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBCBRG | Maintenance of v_cbp_brg | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBCF | Maintenance CBMRP flags | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBCMLGMRP | Maintenance defaults (MRP) | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBCMLGSOP | Maintenance defaults (SOP) | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBCMLS | Assign infostructure | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBCMOD | Maintain SCP model | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBCMSV | Activate versions | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBCMTG | Maintenance general technical data | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBCONFMRP | Maintenance startup parameters | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBCONFSOP | Maintenance startup parameters (SOP) | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBCPAR | Maintenance step parameters | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBCS | Actuate organisation status | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBCSTEP | Maintenance steps | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBMRP | CBP requirements planning | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBP | Constraint Based Planning Workbench | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBP1 | MRP chief data download | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBP2 | MRP transactional data download | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBP3 | SOP master information download | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBP4 | Start inintialization (MRP) | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBP5 | Display ext. Planning Log SOP | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBP6 | Start SOP ext. Planning Model Init | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBP7 | Update SOP ext. Planning | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBPRO | Maintenance of v_tcbp_soprof | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
CBPV | Uploading PDC messages | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
CC04 | Display Production Structure | LO-ECH | LO | SAP_APPL |
CC07 | Technology Change Mgmt data | LO-ECH | LO | SAP_APPL |
CCF1 | Create Message: Error Direction | CO-PC-PCP | CO | SAP_FIN |
CCF2 | Alter Message: Error Management | CO-PC-PCP | CO | SAP_FIN |
CCF3 | Brandish Message: Error Direction | CO-PC-PCP | CO | SAP_FIN |
CE00 | Bill of fare: CAPP-based calc. of std.values | PP-BD-CAP | PP | SAP_APPL |
CE01 | CEP: View | LO-PDM | LO | SAP_APPL |
CE02 | CEP: Transfer | LO-PDM | LO | SAP_APPL |
CE03 | CEP: Review | LO-PDM | LO | SAP_APPL |
CE11 | Create standard value formula | PP-BD-CAP | PP | SAP_APPL |
CE12 | Change standard value formula | PP-BD-CAP | PP | SAP_APPL |
CE13 | Display standard value formula | PP-BD-CAP | PP | SAP_APPL |
CE16 | Use of CAPP elements (single-level) | PP-BD-CAP | PP | SAP_APPL |
CE21 | Create standard value method | PP-BD-CAP | PP | SAP_APPL |
CE22 | Change standard value method | PP-BD-CAP | PP | SAP_APPL |
CE23 | Brandish standard value method | PP-BD-CAP | PP | SAP_APPL |
CE31 | Create standard value process | PP-BD-CAP | PP | SAP_APPL |
CE32 | Change standard value process | PP-BD-CAP | PP | SAP_APPL |
CE33 | Display standard value procedure | PP-BD-CAP | PP | SAP_APPL |
CE41 | Simulate calculation of std. values | PP-BD-CAP | PP | SAP_APPL |
CEP_CUST_WF | Maintain Distibution Workflows | LO-PDM | LO | SAP_APPL |
CEP_IAC_PO | ITS Transaction Project Overview | LO-PDM | LO | SAP_APPL |
CEP_R3_MON | SAP Transaction: Monitoring | LO-PDM | LO | SAP_APPL |
CEP_SA_DEFCLAS | Default Classes | LO-PDM | LO | SAP_APPL |
CEP_SA_DOCBOM | Document 2 BOM | LO-PDM | LO | SAP_APPL |
CEP_SA_DOCDOC | Document 2 Document | LO-PDM | LO | SAP_APPL |
CEP_SA_ICONDEF | Icon Definition for Documents | LO-PDM | LO | SAP_APPL |
CEVC | Copy custom. tab. for std.val. calc. | PP-BD-CAP | PP | SAP_APPL |
CEVF | Number ranges for CAPP formulas | PP-BD-CAP | PP | SAP_APPL |
CEVM | Number ranges for CAPP methods | PP-BD-CAP | PP | SAP_APPL |
CEVP | Display CAPP tables | PP-BD-CAP | PP | SAP_APPL |
CEVV | Number ranges for CAPP processes | PP-BD-CAP | PP | SAP_APPL |
CE_CL_EXTRACT | Extract Class Database | LO-PDM | LO | SAP_APPL |
CFB_NAV | Start Transactions | MM-PUR-REQ | MM | SAP_APPL |
CFB_RB_APPL_LOG | CFB RBQ Awarding Log | PP-PI-CFB | PP | SAP_APPL |
CHECK_ANCHOR | Inconsistency Check:MK -MatMstr-CoEs | CO-PC-PCP | CO | SAP_FIN |
CHKPT | Retrieve Checkpoint Maintenance View | LE-SHP-GF | LE | SAP_APPL |
CHPV1 | Spec.Syst: Assignment grade template | LO-PDM | LO | SAP_APPL |
CI01 | Create CIAP Document | FI-LOC | FI | SAP_FIN |
CI02 | Change CIAP Document | FI-LOC | FI | SAP_FIN |
CI03 | Brandish CIAP Document | FI-LOC | FI | SAP_FIN |
CI21 | Communication parameters for KANBAN | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
CI23 | Download master data for Kanban | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
CI25 | Upload Request in KK5 | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
CI31 | Communication parameters for PM | PP-PDC | PP | SAP_APPL |
